다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
==IPv4 Datagram Format== | ==IPv4 Datagram Format== | ||
[[파일:IPv4 Datagram format.png|대체글=Figure 1. IPv4 Datagram format|가운데|섬네일|382x382픽셀|Figure 1. IPv4 Datagram format]] | |||
인터넷의 network layer의 데이터 단위는 '''데이터그램(datagram)'''이다. 데이터그램의 데이터 그램은 figure 1과 같이 구성되어있다. 이때 이 문서를 이해하기 위해서는, fragmentation/reassembly의 구현을 위한 16-bit identifier, flgs, '''fragment offset'''과 '''32비트 IP 주소'''를 나타내기 위한 헤더 필드가 존재가 존재한다는 것만 기억하면 된다. | 인터넷의 network layer의 데이터 단위는 '''데이터그램(datagram)'''이다. 데이터그램의 데이터 그램은 figure 1과 같이 구성되어있다. 이때 이 문서를 이해하기 위해서는, fragmentation/reassembly의 구현을 위한 16-bit identifier, flgs, '''fragment offset'''과 '''32비트 IP 주소'''를 나타내기 위한 헤더 필드가 존재가 존재한다는 것만 기억하면 된다. | ||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류:컴퓨터 네트워크]] | [[분류:컴퓨터 네트워크]] | ||
2025년 4월 11일 (금) 12:30 판
상위 문서: Network Layer
개요
IP(Internet Protocol)은 인터넷에서 패킷을 송신하기 위한 network layer의 프로토콜이다.
IPv4 Datagram Format
인터넷의 network layer의 데이터 단위는 데이터그램(datagram)이다. 데이터그램의 데이터 그램은 figure 1과 같이 구성되어있다. 이때 이 문서를 이해하기 위해서는, fragmentation/reassembly의 구현을 위한 16-bit identifier, flgs, fragment offset과 32비트 IP 주소를 나타내기 위한 헤더 필드가 존재가 존재한다는 것만 기억하면 된다.