아스키 코드

Ahn9807 (토론 | 기여)님의 2023년 4월 5일 (수) 10:44 판 (새 문서: 분류: 정보 표현 == 개요 == 아스키는 7비트 인코딩으로, 33개의 출력 불가능한 제어 문자들과 공백을 비롯한 95개의 출력 가능한 문자들로 총128개로 이루어진다. 제어 문자들은 역사적인 이유로 남아 있으며 대부분은 더 이상 사용되지 않는다. 출력 가능한 문자들은 52개의 영문 알파벳 대소문자와, 10개의 숫자, 32개의 특수 문자, 그리고 하나의 공백 문자로 이루...)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)


개요

아스키는 7비트 인코딩으로, 33개의 출력 불가능한 제어 문자들과 공백을 비롯한 95개의 출력 가능한 문자들로 총128개로 이루어진다. 제어 문자들은 역사적인 이유로 남아 있으며 대부분은 더 이상 사용되지 않는다. 출력 가능한 문자들은 52개의 영문 알파벳 대소문자와, 10개의 숫자, 32개의 특수 문자, 그리고 하나의 공백 문자로 이루어진다.

제어 문자표

제어할 때 쓰는 코드이다. 아직도 Serial 통신(RS-232, UART, USART...)이 적용된 곳에는 많이 사용되고 있다.

이진법 팔진법 십진법 십육진법 약자 설명 한국어 설명
000 0000 000 0 00 NUL Null Character 널 문자
000 0001 001 1 01 SOH Start of Header 헤더 시작
000 0010 002 2 02 STX Start of Text 본문 시작, 헤더 종료
000 0011 003 3 03 ETX End of Text 본문 종료
000 0100 004 4 04 EOT End of Transmission 전송 종료, 데이터 링크 초기화
000 0101 005 5 05 ENQ Enquiry 응답 요구
000 0110 006 6 06 ACK Acknowledgment 긍정응답
000 0111 007 7 07 BEL Bell 경고음
000 1000 010 8 08 BS Backspace 백스페이스
000 1001 011 9 09 HT Horizontal Tab 수평 탭
000 1010 012 10 0A LF Line feed 개행
000 1011 013 11 0B VT Vertical Tab 수직 탭
000 1100 014 12 0C FF Form feed 다음 페이지
000 1101 015 13 0D CR Carriage return 복귀
000 1110 016 14 0E SO Shift Out 확장문자 시작
000 1111 017 15 0F SI Shift In 확장문자 종료
001 0000 020 16 10 DLE Data Link Escape 전송 제어 확장
001 0001 021 17 11 DC1 Device Control 1 장치 제어 1
001 0010 022 18 12 DC2 Device Control 2 장치 제어 2
001 0011 023 19 13 DC3 Device Control 3 장치 제어 3
001 0100 024 20 14 DC4 Device Control 4 장치 제어 4
001 0101 025 21 15 NAK Negative Acknowledgement 부정응답
001 0110 026 22 16 SYN Synchronous idle 동기
001 0111 027 23 17 ETB End of Transmission Block 전송블록 종료
001 1000 030 24 18 CAN Cancel 무시
001 1001 031 25 19 EM End of Medium 매체 종료
001 1010 032 26 1A SUB Substitute 치환
001 1011 033 27 1B ESC Escape 제어기능 추가
001 1100 034 28 1C FS File Separator 파일경계 할당
001 1101 035 29 1D GS Group Separator 레코드 그룹경계 할당
001 1110 036 30 1E RS Record Separator 레코드 경계 할당
001 1111 037 31 1F US Unit Separator 장치 경계 할당
111 1111 177 127 7F DEL Delete 삭제

출력 가능 아스키 문자표.

이진법 팔진법 십진법 십육진법 모양 85진법 (아스키 85)
010 0000 040 32 20 스페이스바
010 0001 041 33 21 ! 0
010 0010 042 34 22 " 1
010 0011 043 35 23 # 2
010 0100 044 36 24 $ 3
010 0101 045 37 25 % 4
010 0110 046 38 26 & 5
010 0111 047 39 27 ' 6
010 1000 050 40 28 ( 7
010 1001 051 41 29 ) 8
010 1010 052 42 2A * 9
010 1011 053 43 2B + 10
010 1100 054 44 2C , 11
010 1101 055 45 2D - 12
010 1110 056 46 2E . 13
010 1111 057 47 2F / 14
011 0000 060 48 30 0 15
011 0001 061 49 31 1 16
011 0010 062 50 32 2 17
011 0011 063 51 33 3 18
011 0100 064 52 34 4 19
011 0101 065 53 35 5 20
011 0110 066 54 36 6 21
011 0111 067 55 37 7 22
011 1000 070 56 38 8 23
011 1001 071 57 39 9 24
011 1010 072 58 3A : 25
011 1011 073 59 3B ; 26
011 1100 074 60 3C < 27
011 1101 075 61 3D = 28
011 1110 076 62 3E > 29
011 1111 077 63 3F ? 30
이진법 팔진법 십진법 십육진법 모양 85진법 (아스키 85)
100 0000 100 64 40 @ 31
100 0001 101 65 41 A 32
100 0010 102 66 42 B 33
100 0011 103 67 43 C 34
100 0100 104 68 44 D 35
100 0101 105 69 45 E 36
100 0110 106 70 46 F 37
100 0111 107 71 47 G 38
100 1000 110 72 48 H 39
100 1001 111 73 49 I 40
100 1010 112 74 4A J 41
100 1011 113 75 4B K 42
100 1100 114 76 4C L 43
100 1101 115 77 4D M 44
100 1110 116 78 4E N 45
100 1111 117 79 4F O 46
101 0000 120 80 50 P 47
101 0001 121 81 51 Q 48
101 0010 122 82 52 R 49
101 0011 123 83 53 S 50
101 0100 124 84 54 T 51
101 0101 125 85 55 U 52
101 0110 126 86 56 V 53
101 0111 127 87 57 W 54
101 1000 130 88 58 X 55
101 1001 131 89 59 Y 56
101 1010 132 90 5A Z 57
101 1011 133 91 5B [ 58
101 1100 134 92 5C \ 59
101 1101 135 93 5D ] 60
101 1110 136 94 5E ^ 61
101 1111 137 95 5F _ 62
이진법 팔진법 십진법 십육진법 모양 85진법 (아스키85)
110 0000 140 96 60 ` 63
110 0001 141 97 61 a 64
110 0010 142 98 62 b 65
110 0011 143 99 63 c 66
110 0100 144 100 64 d 67
110 0101 145 101 65 e 68
110 0110 146 102 66 f 69
110 0111 147 103 67 g 70
110 1000 150 104 68 h 71
110 1001 151 105 69 i 72
110 1010 152 106 6A j 73
110 1011 153 107 6B k 74
110 1100 154 108 6C l 75
110 1101 155 109 6D m 76
110 1110 156 110 6E n 77
110 1111 157 111 6F o 78
111 0000 160 112 70 p 79
111 0001 161 113 71 q 80
111 0010 162 114 72 r 81
111 0011 163 115 73 s 82
111 0100 164 116 74 t 83
111 0101 165 117 75 u 84
111 0110 166 118 76 v
111 0111 167 119 77 w
111 1000 170 120 78 x
111 1001 171 121 79 y
111 1010 172 122 7A z
111 1011 173 123 7B {
111 1100 174 124 7C |
111 1101 175 125 7D }
111 1110 176 126 7E ~