다른 명령
새 문서: 상위 문서: Entity Relationship Model ==개요== ==각주== 분류:데이터베이스 시스템 |
편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
기본적인 E-R(Entity-Relationship) 모델은 대부분의 데이터베이스 특징을 모델링할 수 있지만, 더 정교한 개념을 표현하기 위해 확장된 개념이 필요할 때가 있다. Extended Entity-Relationship Model(EER)은 이러한 한계를 보완하기 위해서 사용된다. 이러한 EER은 아래의 개념들을 통해서 더욱 정교한 데이터베이스를 구축할 수 있도록 한다. | |||
* Specialization | |||
* Generalization | |||
* Higher- and Lower-Level Entity Sets | |||
* Attribute Inheritance | |||
* Aggregation | |||
위 개념들을 아래에서 설명하기 위해서 University 데이터베이스를 중심으로 설명한다. 대학교 내 다양한 사람들을 모델링하기 위해 person entity를 정의하며, 해당 entity에는 ID, name, street, city와 같은 attribute들이 포함된다. | |||
== | |||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류:데이터베이스 시스템]] | [[분류:데이터베이스 시스템]] | ||
2025년 3월 29일 (토) 02:14 판
상위 문서: Entity Relationship Model
개요
기본적인 E-R(Entity-Relationship) 모델은 대부분의 데이터베이스 특징을 모델링할 수 있지만, 더 정교한 개념을 표현하기 위해 확장된 개념이 필요할 때가 있다. Extended Entity-Relationship Model(EER)은 이러한 한계를 보완하기 위해서 사용된다. 이러한 EER은 아래의 개념들을 통해서 더욱 정교한 데이터베이스를 구축할 수 있도록 한다.
- Specialization
- Generalization
- Higher- and Lower-Level Entity Sets
- Attribute Inheritance
- Aggregation
위 개념들을 아래에서 설명하기 위해서 University 데이터베이스를 중심으로 설명한다. 대학교 내 다양한 사람들을 모델링하기 위해 person entity를 정의하며, 해당 entity에는 ID, name, street, city와 같은 attribute들이 포함된다.
==