다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==예시== | ==예시== | ||
[[파일:Relational Model Example1.jpg|테두리|프레임없음|300x300픽셀]] [[파일:RelationalModelExaple2.png|테두리|프레임없음|336x336픽셀]] | |||
오른쪽의 그림은 두개의 표로 구성된 Relational Model의 예시이다. | 오른쪽의 그림은 두개의 표로 구성된 Relational Model의 예시이다. | ||
첫번째 테이블인 instructor 표에서는 ID가 22222인 Einstein 교수가 물리학과 소속이며, 연봉이 95,000달러임을 나타낸다. | 첫번째 테이블인 instructor 표에서는 ID가 22222인 Einstein 교수가 물리학과 소속이며, 연봉이 95,000달러임을 나타낸다. | ||
두 번째 테이블인 department 테이블에서는, 예를 들어, 생물학과가 Watson 건물에 위치하고 있으며, 예산이 90,000달러임을 나타낸다. | 두 번째 테이블인 department 테이블에서는, 예를 들어, 생물학과가 Watson 건물에 위치하고 있으며, 예산이 90,000달러임을 나타낸다. | ||
[[분류:데이터베이스 시스템]] | [[분류:데이터베이스 시스템]] | ||
2025년 3월 12일 (수) 13:32 판
개요
Relational Model은 데이터를 표현하기 위해서 표의 형식을 사용한다. 각각의 표는 고유한 이름(속성)을 가지는 열들을 통해 data를 표시한다. 또한, 현재 대부분의 data model은 Relational Model로 이루어져 있다.
예시
파일:Relational Model Example1.jpg 파일:RelationalModelExaple2.png
오른쪽의 그림은 두개의 표로 구성된 Relational Model의 예시이다. 첫번째 테이블인 instructor 표에서는 ID가 22222인 Einstein 교수가 물리학과 소속이며, 연봉이 95,000달러임을 나타낸다. 두 번째 테이블인 department 테이블에서는, 예를 들어, 생물학과가 Watson 건물에 위치하고 있으며, 예산이 90,000달러임을 나타낸다.