다른 명령
 새 문서: 분류: 셰이딩  ==개요== 플랫 셰이딩에서 조금더 나아간 방식으로, 면의 각 꼭짓점마다 셰이딩을 적용하고, 내부 면을 interpolate(보간법) 해서 구하는 방식이다. 플랫 셰이딩 보다 조금더 시간이 들지만 더 좋은 품질의 이미지를 만들 수 있다. 면 꼭짓점의 노말은 인접한 면의 노말의 평균으로 구하게 된다.  | 
				편집 요약 없음  | 
				||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:   | [[분류: 레스터 그래픽스]]  | ||
==개요==  | ==개요==  | ||
플랫 셰이딩에서 조금더 나아간 방식으로, 면의 각 꼭짓점마다 셰이딩을 적용하고, 내부 면을 interpolate(보간법) 해서 구하는 방식이다. 플랫 셰이딩 보다 조금더 시간이 들지만 더 좋은 품질의 이미지를 만들 수 있다. 면 꼭짓점의 노말은 인접한 면의 노말의 평균으로 구하게 된다.  | 플랫 셰이딩에서 조금더 나아간 방식으로, 면의 각 꼭짓점마다 셰이딩을 적용하고, 내부 면을 interpolate(보간법) 해서 구하는 방식이다. 플랫 셰이딩 보다 조금더 시간이 들지만 더 좋은 품질의 이미지를 만들 수 있다. 면 꼭짓점의 노말은 인접한 면의 노말의 평균으로 구하게 된다.  | ||
2023년 4월 5일 (수) 10:35 기준 최신판
개요
플랫 셰이딩에서 조금더 나아간 방식으로, 면의 각 꼭짓점마다 셰이딩을 적용하고, 내부 면을 interpolate(보간법) 해서 구하는 방식이다. 플랫 셰이딩 보다 조금더 시간이 들지만 더 좋은 품질의 이미지를 만들 수 있다. 면 꼭짓점의 노말은 인접한 면의 노말의 평균으로 구하게 된다.