다른 명령
잔글 봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\[\[분류:컴퓨터 공학(\|[^\]]+)?\]\] +) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:계산 이론 개론]] | [[분류:계산 이론 개론]] | ||
상위 문서: [[계산 이론 개론#Mathematical Objects|계산 이론 개론]] | 상위 문서: [[계산 이론 개론#Mathematical Objects|계산 이론 개론]] | ||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
<math>1 = \{\empty\} = \{0\}</math> | <math>1 = \{\empty\} = \{0\}</math> | ||
<math>2 = \{\empty,\{\empty\}\} = \{0,1\}</math> | <math>2 = \{\empty,\{\empty\}\} = \{0,1\}</math> | ||
<math>3 = \{\empty, \{\empty\}, \{ \empty, \{\empty\}\}\} = \{1,2 | <math>3 = \{\empty, \{\empty\}, \{ \empty, \{\empty\}\}\} = \{1,2\}</math> | ||
즉 자연수 n은 그보다 작은 모든 수의 집합으로 정의된다. 이는 [[Sets#Finite and Infinite Set|후자 집합]]을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다. | 즉 자연수 n은 그보다 작은 모든 수의 집합으로 정의된다. 이는 [[Sets#Finite and Infinite Set|후자 집합]]을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다. | ||
<math>S(X)=X\cup\{X\}</math> | <math>S(X)=X\cup\{X\}</math> | ||
2026년 1월 15일 (목) 15:22 기준 최신판
상위 문서: 계산 이론 개론
개요
해당 문서에서는 자연수를 집합 이론을 통해 정의하는 방법을 설명한다.
Definition of Natural Numbers
자연수는 아래와 같이 집합으로 표현할 수 있다:
[math]\displaystyle{ 0 = \empty = \{\} }[/math] [math]\displaystyle{ 1 = \{\empty\} = \{0\} }[/math] [math]\displaystyle{ 2 = \{\empty,\{\empty\}\} = \{0,1\} }[/math] [math]\displaystyle{ 3 = \{\empty, \{\empty\}, \{ \empty, \{\empty\}\}\} = \{1,2\} }[/math]
즉 자연수 n은 그보다 작은 모든 수의 집합으로 정의된다. 이는 후자 집합을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.
[math]\displaystyle{ S(X)=X\cup\{X\} }[/math] [math]\displaystyle{ S(0) = \{0\} = 1 }[/math] [math]\displaystyle{ S(1) = \{0,1\} = 2 }[/math] [math]\displaystyle{ S(2) = \{0,1,2\} = 3 }[/math]
이를 통해 Infinity Set에 대한 정의를 이용해 자연수 집합 [math]\displaystyle{ \mathbb{N} }[/math]을 정의할 수 있다. 이는 아래와 같다:
[math]\displaystyle{ \mathbb{N} }[/math]은 위에서 설명한 성질을 만족하는 집합들 중에서 가장 작은 집합(부분집합 관계로 최소인 집합)이다.