<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Triangle_rasterization</id>
	<title>Triangle rasterization - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Triangle_rasterization"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?title=Triangle_rasterization&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-19T16:33:27Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?title=Triangle_rasterization&amp;diff=1104&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ahn9807: Ahn9807님이 셰이더 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 Triangle rasterization 문서로 이동했습니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?title=Triangle_rasterization&amp;diff=1104&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-04-05T10:43:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ahn9807님이 &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%EC%85%B0%EC%9D%B4%EB%8D%94&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;셰이더 (없는 문서)&quot;&gt;셰이더&lt;/a&gt; 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=Triangle_rasterization&quot; title=&quot;Triangle rasterization&quot;&gt;Triangle rasterization&lt;/a&gt; 문서로 이동했습니다&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2023년 4월 5일 (수) 10:43 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(차이 없음)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ahn9807</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?title=Triangle_rasterization&amp;diff=1101&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ahn9807: 새 문서: 분류: 레스터 그래픽스  == 개요 == 3D 그래픽스에서 각각의 vertex들이 주어졌을때 이를 포함하는 픽셀들을 그려나가는 방식중 하나이다.   == 셰이더 없는 상황 == Gouraud Interpolation 이라고 부르는 레스터라이제이션은 제일 기본적인 레스터화 방식중 하나이다.  오른쪽 점 a, b, c가 주어진 상황에서 픽셀 p의 값을 계산하기...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?title=Triangle_rasterization&amp;diff=1101&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-04-05T10:42:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%A0%88%EC%8A%A4%ED%84%B0_%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD%EC%8A%A4&quot; title=&quot;분류:레스터 그래픽스&quot;&gt;분류: 레스터 그래픽스&lt;/a&gt;  == 개요 == &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=3D_%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD%EC%8A%A4&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;3D 그래픽스 (없는 문서)&quot;&gt;3D 그래픽스&lt;/a&gt;에서 각각의 &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=Vertex&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Vertex (없는 문서)&quot;&gt;vertex&lt;/a&gt;들이 주어졌을때 이를 포함하는 픽셀들을 그려나가는 방식중 하나이다.   == &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%EC%85%B0%EC%9D%B4%EB%8D%94&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;셰이더 (없는 문서)&quot;&gt;셰이더&lt;/a&gt; 없는 상황 == Gouraud Interpolation 이라고 부르는 레스터라이제이션은 제일 기본적인 레스터화 방식중 하나이다.  &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:%EC%82%BC%EA%B0%81%ED%98%95_%EB%A0%88%EC%8A%A4%ED%84%B0%ED%99%94.png&quot; title=&quot;파일:삼각형 레스터화.png&quot;&gt;프레임|오른쪽&lt;/a&gt; 점 a, b, c가 주어진 상황에서 픽셀 p의 값을 계산하기...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[분류: 레스터 그래픽스]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
[[3D 그래픽스]]에서 각각의 [[vertex]]들이 주어졌을때 이를 포함하는 픽셀들을 그려나가는 방식중 하나이다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[셰이더]] 없는 상황 ==&lt;br /&gt;
Gouraud Interpolation 이라고 부르는 레스터라이제이션은 제일 기본적인 레스터화 방식중 하나이다. &lt;br /&gt;
[[파일:삼각형 레스터화.png|프레임|오른쪽]]&lt;br /&gt;
점 a, b, c가 주어진 상황에서 픽셀 p의 값을 계산하기 위해&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;p&amp;lt;/math&amp;gt;를 기준으로 하는 선분 방정식을 세우면, 다음과 같다.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; p = a + \beta(b-1)+\gamma(c-a)  &amp;lt;/math&amp;gt; 를 정리하여&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; p(\alpha,\beta,\gamma) = \alpha a+\beta b+\gamma c\space(\alpha = 1-\beta-\gamma)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; p(\alpha,\beta,\gamma) = \alpha a+\beta b+\gamma c\space(\alpha+\beta+\gamma = 1)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
이때 &amp;lt;math&amp;gt; \alpha, \beta, \gamma &amp;lt;/math&amp;gt;가 모두 0과 1 이내의 범위에 있으면 p는 삼각형 내부에 포함되는 것으로 픽셀을 그리면 된다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
문자는 3개지만 &amp;lt;math&amp;gt;\alpha&amp;lt;/math&amp;gt;는 &amp;lt;math&amp;gt;\alpha = 1-\beta-\gamma&amp;lt;/math&amp;gt;로 주어지기 때문에 자동으로 구해진다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
따라서 &amp;lt;math&amp;gt; \alpha, \beta, \gamma &amp;lt;/math&amp;gt;는 x에 관한 식과 y에 관한식 두개를 연립하여 구하면 된다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
구해진 &amp;lt;math&amp;gt;\alpha, \beta, \gamma &amp;lt;/math&amp;gt;에 대해서 픽셀 c 를 &amp;lt;math&amp;gt; c = \alpha c_0+\beta c_1+\gamma c_2 &amp;lt;/math&amp;gt;로 표현하여 색칠하면 된다. &lt;br /&gt;
[[파일:픽셀 레스터화.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
전체적인 작동 방식은 다음과 같다.&lt;br /&gt;
[[파일:Gouraud Interpolation.png|가운데]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ahn9807</name></author>
	</entry>
</feed>