<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FDM</id>
	<title>FDM - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FDM"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?title=FDM&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-13T22:42:26Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?title=FDM&amp;diff=1241&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ahn9807: 새 문서: 섬네일 분류: 링크 계층 분류: 네트워크 계층  == 개요 == 주파수를 주파수 프레임으로 나누어서 각 주파수 슬롯을 N개의 노드에 할당하는 방식이다. 노드는 전송할 패킷이 있을 때마다 FDM 프레임에서 자신에게 할당된 주파수를 이용해 패킷 비트들을 전송한다. 채널 분할 프로토콜의 일종이다.  == 장점 == # 충돌을 제...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://junhoahn.kr/noriwiki/index.php?title=FDM&amp;diff=1241&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-05T06:34:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:FDM.png&quot; title=&quot;파일:FDM.png&quot;&gt;프레임없음|중간|섬네일&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%A7%81%ED%81%AC_%EA%B3%84%EC%B8%B5&quot; title=&quot;분류:링크 계층&quot;&gt;분류: 링크 계층&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%84%A4%ED%8A%B8%EC%9B%8C%ED%81%AC_%EA%B3%84%EC%B8%B5&quot; title=&quot;분류:네트워크 계층&quot;&gt;분류: 네트워크 계층&lt;/a&gt;  == 개요 == 주파수를 주파수 &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;프레임 (없는 문서)&quot;&gt;프레임&lt;/a&gt;으로 나누어서 각 주파수 슬롯을 N개의 노드에 할당하는 방식이다. 노드는 전송할 패킷이 있을 때마다 FDM 프레임에서 자신에게 할당된 주파수를 이용해 &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%ED%8C%A8%ED%82%B7&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;패킷 (없는 문서)&quot;&gt;패킷&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%EB%B9%84%ED%8A%B8&quot; title=&quot;비트&quot;&gt;비트&lt;/a&gt;들을 전송한다. &lt;a href=&quot;/noriwiki/index.php?title=%EC%B1%84%EB%84%90_%EB%B6%84%ED%95%A0_%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%86%A0%EC%BD%9C&quot; title=&quot;채널 분할 프로토콜&quot;&gt;채널 분할 프로토콜&lt;/a&gt;의 일종이다.  == 장점 == # 충돌을 제...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[파일:FDM.png|프레임없음|중간|섬네일]]&lt;br /&gt;
[[분류: 링크 계층]]&lt;br /&gt;
[[분류: 네트워크 계층]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
주파수를 주파수 [[프레임]]으로 나누어서 각 주파수 슬롯을 N개의 노드에 할당하는 방식이다. 노드는 전송할 패킷이 있을 때마다 FDM 프레임에서 자신에게 할당된 주파수를 이용해 [[패킷]] [[비트]]들을 전송한다. [[채널 분할 프로토콜]]의 일종이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 장점 ==&lt;br /&gt;
# 충돌을 제거할 수 있다&lt;br /&gt;
# 공정하다&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 단점 ==&lt;br /&gt;
# 전송할 패킷이 단 하나라도 노드 전송률이 R/N이다.&lt;br /&gt;
# 노드가 전송 순서상 자신의 차례를 항상 기다려야 한다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ahn9807</name></author>
	</entry>
</feed>