Pinkgo님이 올림
youngwiki
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
| 날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 설명 | 버전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 28일 (일) 05:48 | Figure 4. 8세기 경 유라시아의 제국들.png (파일) | 380 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 27일 (토) 06:23 | Figure 3. 당나라가 영향력을 행사한 도호부 지도.png (파일) | 687 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 27일 (토) 06:21 | Figure 2. 어린 석가모니를 노자에게 건네는 공자 그림.png (파일) | 384 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 27일 (토) 06:19 | Figure 1. 당 고조의 어진.png (파일) | ![]() |
76 KB | 1 | |
| 2025년 9월 27일 (토) 04:39 | Figure 3. 대운하.png (파일) | 720 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 27일 (토) 04:38 | Figure 2. 원강석굴.png (파일) | 1.02 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 27일 (토) 04:37 | Figure 1. 위진 남북조 시대의 남방과 북방.png (파일) | 314 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 22일 (월) 04:40 | Figure 3. Mergesort Time Complexity.png.png (파일) | 53 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 22일 (월) 04:39 | Figure 5. Worst Case for Quicksort.png (파일) | 9 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 22일 (월) 04:38 | Figure 4. Best Case for Quicksort.png (파일) | 16 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 22일 (월) 00:20 | Figure 3. Merge Sort Time Complexity.png (파일) | 53 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 21일 (일) 05:51 | Figure 3. 실크로드.png (파일) | 158 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 21일 (일) 05:50 | Figure 2. 고황후 여씨의 초상.png (파일) | 272 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 21일 (일) 05:48 | Figure 1. 유방의 어진.png (파일) | 601 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 20일 (토) 10:44 | Figure 1. Binary Heaps.png (파일) | 34 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 18일 (목) 05:32 | Figure 2. Finding Convex Hull.png (파일) | 30 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 18일 (목) 05:30 | Figure 1. Difference between O(n) and O(n log(n)).png (파일) | 51 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 17일 (수) 17:56 | Figure 8. 만리장성.png (파일) | 1.22 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 17일 (수) 17:55 | Figure 6. 분서갱유 .png (파일) | 1.5 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 17일 (수) 17:53 | Figure 5. 병마용.png (파일) | 1.18 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 17일 (수) 17:52 | Figure 4. 진시황의 초상.png (파일) | 223 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 17일 (수) 17:50 | Figure 3. 진나라의 화폐 반량전.png (파일) | 298 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 17일 (수) 17:49 | Figure 2. 상앙 조각.png (파일) | 1.11 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 17일 (수) 17:48 | Figure 1. 전국 시대의 지도.png (파일) | 320 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 16일 (화) 08:14 | Figure 4. Closure under Star.png (파일) | 21 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 16일 (화) 08:14 | Figure 3. Closure under Concatenation.png (파일) | 30 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 16일 (화) 08:13 | Figure 2. Closure under Union .png (파일) | 19 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 16일 (화) 07:52 | Figure 1. NFA example .png (파일) | 22 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 16일 (화) 07:49 | Figure 3. DFA example.png (파일) | 13 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 16일 (화) 07:48 | Figure 2. NFA example.png (파일) | 18 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 16일 (화) 01:24 | Figure 2. Proof of 3(b).png (파일) | 93 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 16일 (화) 01:23 | Figure 1. Proof of 3(a).png (파일) | 91 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 15일 (월) 06:27 | Figure 1. State Diagram.png (파일) | 48 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 13일 (토) 04:02 | Figure 5. 묵자의 초상.png (파일) | 1.47 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 13일 (토) 03:39 | Figure 3. 분서갱유.png (파일) | 1.53 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 13일 (토) 03:39 | Figure 2. 한비자의 초상.png (파일) | 1.09 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 13일 (토) 02:40 | Figure 2. 도교의 상징.png (파일) | 70 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 13일 (토) 02:31 | Figure 1. 전국 시대 중국의 지도.png (파일) | 401 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 12일 (금) 19:01 | Figure 2. Sequential Open Address.png (파일) | 14 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 12일 (금) 19:00 | Figure 1. Chaining Hash Table.png (파일) | 19 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 12일 (금) 15:27 | Figure 3. Predecessor-Successor EXAMPLE.jpg (파일) | 68 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 12일 (금) 15:24 | Figure 3. Predecessor-Successor Case 1.jpg (파일) | 113 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 12일 (금) 05:11 | Figure 5. In-Order Traversal.jpg (파일) | 78 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 12일 (금) 05:06 | Figure 4. Predecessor-Successor Case 2.jpg (파일) | 75 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 12일 (금) 05:05 | Figure 2. Min-Max.jpg (파일) | 137 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 12일 (금) 05:04 | Figure 1. Binary Search Tree.jpg (파일) | 124 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 11일 (목) 10:02 | Figure 4. 순자의 초상.png (파일) | 711 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 11일 (목) 10:01 | Figure 3. 맹자의 초상.png (파일) | 790 KB | 1 | ||
| 2025년 9월 11일 (목) 10:00 | Figure 2. 공자의 초상.png (파일) | 1.08 MB | 1 | ||
| 2025년 9월 11일 (목) 09:59 | Figure 1. 춘추전국시대의 지도.jpg (파일) | 1.85 MB | 1 |
