Natural Numbers: 두 판 사이의 차이
youngwiki
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
<math>S(1) = \{0,1\} = 2</math> | <math>S(1) = \{0,1\} = 2</math> | ||
<math>S(2) = \{0,1,2\} = 3</math> | <math>S(2) = \{0,1,2\} = 3</math> | ||
이를 통해 [[Sets# | 이를 통해 [[Sets#Finite and Infinite Set|Infinity Set]]에 대한 정의를 이용해 자연수 집합 <math>\mathbb{N}</math>을 정의할 수 있다. 이는 아래와 같다: | ||
<math>\mathbb{N}</math>은 위에서 설명한 성질을 만족하는 집합들 중에서 가장 작은 집합(부분집합 관계로 최소인 집합)이다. | <math>\mathbb{N}</math>은 위에서 설명한 성질을 만족하는 집합들 중에서 가장 작은 집합(부분집합 관계로 최소인 집합)이다. | ||
==각주== | ==각주== | ||
2025년 9월 9일 (화) 16:47 판
상위 문서: 계산 이론 개론
개요
해당 문서에서는 자연수를 집합 이론을 통해 정의하는 방법을 설명한다.
Definition of Natural Numbers
자연수는 아래와 같이 집합으로 표현할 수 있다:
즉 자연수 n은 그보다 작은 모든 수의 집합으로 정의된다. 이는 후자 집합을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.
이를 통해 Infinity Set에 대한 정의를 이용해 자연수 집합 을 정의할 수 있다. 이는 아래와 같다:
은 위에서 설명한 성질을 만족하는 집합들 중에서 가장 작은 집합(부분집합 관계로 최소인 집합)이다.