대문: 두 판 사이의 차이
youngwiki
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[:분류:컴퓨터 공학|컴퓨터 공학]] | [[:분류:컴퓨터 공학|컴퓨터 공학]] 등의 대학교 강의 내용들을 알아보기 쉽게 정리한 위키 사이트 입니다. 오탈자/서술 오류 등을 발견하면 ''<u>ahnjy2004@sogang.ac.kr</u>''로 알려주세요. | ||
* 문서의 개수: {{NUMBEROFARTICLES}} | * 문서의 개수: {{NUMBEROFARTICLES}} | ||
* 전체 페이지 수: {{NUMBEROFPAGES}} | * 전체 페이지 수: {{NUMBEROFPAGES}} | ||
* 편집 횟수: {{NUMBEROFEDITS}} | * 편집 횟수: {{NUMBEROFEDITS}} | ||
=====[[:분류:컴퓨터 공학|컴퓨터 공학]]===== | |||
[[컴퓨터 시스템]] | [[컴퓨터 시스템]] | ||
[[컴퓨터 네트워크]] | [[컴퓨터 네트워크]] | ||
[[데이터베이스 시스템]] | [[데이터베이스 시스템]] | ||
[[알고리즘 설계와 분석]] | [[알고리즘 설계와 분석]] | ||
[[계산 이론 개론]] | [[계산 이론 개론]]<ref>집합론, 증명, 자료구조, 정규 표현식 등에 대해 정리한 문서이다.</ref> | ||
=====[[:분류:교양 과목|교양 과목]]===== | |||
[[중국 문화와 역사]] | |||
[[연습장]] | |||
지원하는 컴퓨터 공학 전공과목/교과서 | 지원하는 컴퓨터 공학 전공과목/교과서 | ||
| 18번째 줄: | 22번째 줄: | ||
CSE4110 -[[데이터베이스 시스템]] | CSE4110 -[[데이터베이스 시스템]] | ||
/The Algorithm Design Manual, 3rd | /The Algorithm Design Manual, 3rd | ||
CSE373( | CSE373(Stony Brook Univ.) -[[알고리즘 설계와 분석]] | ||
/Introduction to the Theory of Computation, 3rd | /Introduction to the Theory of Computation, 3rd | ||
CSE303( | CSE303(Stony Brook Univ.) -[[계산 이론 개론]] | ||
2025년 9월 23일 (화) 01:45 기준 최신판
컴퓨터 공학 등의 대학교 강의 내용들을 알아보기 쉽게 정리한 위키 사이트 입니다. 오탈자/서술 오류 등을 발견하면 ahnjy2004@sogang.ac.kr로 알려주세요.
- 문서의 개수: 166
- 전체 페이지 수: 856
- 편집 횟수: 4,156
=====컴퓨터 공학===== 컴퓨터 시스템 컴퓨터 네트워크 데이터베이스 시스템 알고리즘 설계와 분석 계산 이론 개론[1] =====교양 과목===== 중국 문화와 역사 연습장
지원하는 컴퓨터 공학 전공과목/교과서 /Computer Systems: A Programmer’s Perspective CSE3030 -컴퓨터 시스템 개론 CSE4100 -시스템 프로그래밍 /Computer Networking: A Top Down Approach, 7th CSE4175 -컴퓨터 네트워크 /Database System Concepts CSE4110 -데이터베이스 시스템 /The Algorithm Design Manual, 3rd CSE373(Stony Brook Univ.) -알고리즘 설계와 분석 /Introduction to the Theory of Computation, 3rd CSE303(Stony Brook Univ.) -계산 이론 개론
- ↑ 집합론, 증명, 자료구조, 정규 표현식 등에 대해 정리한 문서이다.